Trainingen Dynamics NAV 2010
Dynamics NAV 5.0 - Basistraining
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| dinsdag 12 januari | - | - |
| dinsdag 2 februari | - | - |
| dinsdag 2 maart | - | - |
| dinsdag 6 april | - | - |
| dinsdag 11 mei | - | - |
| woensdag 9 juni | - | - |
| woensdag 1 september | - | - |
| dinsdag 2 november | - | - |
Dynamics NAV 5.0 - Inrichting Financieel
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| dinsdag 19 januari | dinsdag 26 januari | donderdag 28 januari |
| dinsdag 9 februari | dinsdag 16 februari | donderdag 18 februari |
| dinsdag 23 maart | dinsdag 30 maart | donderdag 1 april |
| wednesday 28 april | dinsdag 4 mei | donderdag 6 mei |
| dinsdag 25 mei | dinsdag 1 juni | donderdag 3 juni |
| dinsdag 22 juni | dinsdag 29 juni | donderdag 1 juli |
| dinsdag 21 september | dinsdag 28 sepember | donderdag 30 september |
| maandag 1 november | donderdag 4 november | maandag 8 november |
Dynamics NAV 5.0 - Werken met de Financiële Administratie
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| donderdag 25 februari | donderdag 4 maart | - |
| dinsdag 13 april | dinsdag 20 april | - |
| vrijdag 18 juni | vrijdag 25 juni | - |
| maandag 11 oktober | dinsdag 19 oktober | - |
Dynamics NAV 5.0 - Inrichting Logistiek
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| donderdag 14 januari | maandag 18 januari | donderdag 21 januari |
| donderdag 4 februari | maandag 8 februari | donderdag 11 februari |
| donderdag 11 maart | maandag 15 maart | donderdag 18 maart |
| donderdag 8 april | maandag 12 april | donderdag 15 april |
| maandag 17 mei | donderdag 20 mei | donderdag 27 mei |
| maandag 14 juni | donderdag 17 juni | donderdag 24 juni |
| vrijdag 3 september | dinsdag 7 september | donderdag 9 september |
| donderdag 11 november | maandag 15 november | donderdag 18 november |
SI Foodware - Partijadministratie
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| woensdag 6 januari | woensdag 13 januari | |
| vrijdag 5 februari | vrijdag 12 februari | |
| vrijdag 26 maart | vrijdag 2 april | - |
| woensdag 20 oktober | woensdag 27 oktober | - |
Dynamics NAV 5.0 - Productie
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| woensdag 17 februari | woensdag 24 februari | - |
| dinsdag 15 juni | woensdag 30 juni | - |
| donderdag 14 oktober | donderdag 21 oktober | - |
Dynamics NAV 5.0 - Kwaliteit
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| woensdag 27 januari | woensdag 3 februari | - |
| maandag 1 maart | woensdag 10 maart | - |
| woensdag 26 mei | woensdag 2 juni | - |
| donderdag 22 juli | donderdag 29 juli | |
| maandag 18 oktober | vrijdag 22 oktober | - |
Dynamics NAV 5.0 - CRM
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| maandag 25 januari | - | - |
Dynamics NAV 6.0 - Report Design - Basic
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| maandag 19 april | - | - |
| maandag 27 september | - | - |
Dynamics NAV 6.0 - Report Design - Advanced
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| maandag 26 april | dinsdag 27 april | - |
| maandag 4 oktober | woensdag 6 oktober | - |


