Trainingen Dynamics NAV 2009
Dynamics NAV 5.0 - Basistraining
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| dinsdag 6 januari | - | - |
| dinsdag 3 februari | - | - |
| dinsdag 3 maart | - | - |
| woensdag 1 april | - | - |
| dinsdag 5 mei | - | - |
| dinsdag 2 juni | - | - |
| dinsdag 1 september | - | - |
| donderdag 1 oktober | - | - |
| dinsdag 3 november | - | - |
Dynamics NAV 5.0 - Inrichting Financieel
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| dinsdag 13 januari | dinsdag 20 januari | - |
| dinsdag 10 februari | dinsdag 17 februari | - |
| dinsdag 10 maart | dinsdag 17 maart | - |
| donderdag 16 april | donderdag 23 april | - |
| dinsdag 12 mei | dinsdag 19 mei | - |
| dinsdag 9 juni | dinsdag 16 juni | donderdag 18 juni |
| dinsdag 8 september | dinsdag 15 september | vrijdag 18 september |
| dinsdag 6 oktober | donderdag 8 otkober | woensdag 14 oktober |
| maandag 2 november | dinsdag 10 november | vrijdag 13 november |
* De training Inrichting Financieel zal worden uitgebreid en vanaf juni geen 2, maar 3 dagen duren.
Dynamics NAV 5.0 - Werken met de Financiële Administratie
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| donderdag 19 februari | donderdag 26 februari | - |
| dinsdag 14 april | dinsdag 21 april | - |
| dinsdag 23 juni | donderdag 25 juni | - |
| woensdag 2 september | woensdag 9 september | - |
| woensdag 4 november | woensdag 11 november | - |
Dynamics NAV 5.0 - Vaste Activa
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| donderdag 5 november | - | - |
Dynamics NAV 5.0 - Inrichting Logistiek
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| donderdag 8 januari | maandag 12 januari | donderdag 15 januari |
| donderdag 5 februari | maandag 9 februari | donderdag 12 februari |
| donderdag 5 maart | maandag 9 maart | donderdag 12 maart |
| donderdag 2 april | maandag 6 april | donderdag 9 april |
| donderdag 7 mei | maandag 11 mei | donderdag 14 mei |
| donderdag 4 juni | maandag 8 juni | donderdag 11 juni |
| donderdag 3 september | maandag 7 september | donderdag 10 september |
| donderdag 15 oktober | maandag 19 oktober | donderdag 22 oktober |
| donderdag 5 november | maandag 9 november | donderdag 12 november |
SI Foodware - Partijadministratie
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| woensdag 25 maart | Vrijdag 3 april | - |
| woensdag 21 oktober | woensdag 28 oktober | - |
Dynamics NAV 5.0 - Productie
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| woensdag 18 februari | woensdag 25 februari | - |
| woensdag 15 april | woensdag 22 april | - |
| woensdag 17 juni | woensdag 24 juni | - |
| donderdag 24 september | maandag 28 september | - |
| woensdag 18 november | woensdag 25 november | - |
Dynamics NAV 5.0 - Kwaliteit
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| donderdag 22 januari | donderdag 29 januari | - |
| donderdag 19 maart | donderdag 26 maart | - |
| woensdag 20 mei | woensdag 27 mei | - |
| woensdag 16 september | donderdag 17 september | - |
| donderdag 19 november | donderdag 26 november | - |
Dynamics NAV 5.0 - CRM
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| dinsdag 27 januari | - | - |
| woensdag 10 juni | - | - |
| donderdag 12 november |
Dynamics NAV 5.0 - Systeembeheer
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| vrijdag 27 februari | - | - |
| vrijdag 24 april | - | - |
| vrijdag 26 juni | - | - |
| vrijdag 25 september | - | - |
| vrijdag 27 november | - | - |
Dynamics NAV 5.0 - Report Design Basic
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| maandag 16 februari | - | - |
| maandag 20 april | - | - |
| maandag 22 juni | - | - |
| vrijdag 25 september | - | - |
| maandag 23 november | - | - |
Dynamics NAV 5.0 - Report Design Advanced
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |
| maandag 23 februari | dinsdag 24 februari | - |
| maandag 27 april | dinsdag 28 april | - |
| maandag 29 juni | dinsdag 30 juni | - |
| maandag 30 november | dinsdag 1 december | - |


